Saison 2016
Datum | Bewerbsart | Ort | Bewerb | Angriff | Fehler | Staffellauf | Platz |
Sa. 09.04.2016 | Vergleichsübung | Kienegg | Bronze | 39,33 | 35 | ||
Bronze | 32,63 | 15 | |||||
Bronze | 32,68 | ||||||
Bronze | 39,84 | 5 | |||||
Bronze | 36,65 | 10 | |||||
Bronze | 35,80 | 3 | |||||
Sa. 07.05.2016 | Parallelbewerb | Breitenau | / | ||||
Sa. 21.05.2016 | Abschnittsbewerb | Schwarzau am Steinfeld | Bronze | 42,83 | 5 | 52,04 | 1 |
Silber | 46,79 | 20 | 52,20 | 3 | |||
Trainingslauf | Silber | 37,01 | 5 | ||||
Sa. 28.05.2016 | Abschnittsbewerb | Gerasdorf | Bronze | 33,58 | 50,54 | 1 | |
Silber | 34,77 | 52,25 | 1 | ||||
Sa. 04.06.2016 | Abschnittsbewerb | Klingfurt | / | ||||
Sa. 11.06.2016 | Abschnittsbewerb | Feistritz | Bronze | 36,45 | 53,64 | 2 | |
Silber | 37,63 | 54,02 | 2 | ||||
Sa. 18.06.2016 | Bezirksbewerb | Trattenbach | Bronze | 32,46 | 5 | 55,00 | 3 |
Silber | 37,54 | 53,72 | 1 | ||||
Sa. 25.06.2016 | Bezirksbewerb | Hollenthon | Bronze | 33,51 | 5 | 51,30 | 3 |
Silber | 41,49 | 51,47 | 3 | ||||
Parallelbewerb | Hollenthon | Bronze | 33,56 | 5 | |||
Bronze | 31,46 | 5 | 2 | ||||
Fr. 01.07.2016 | LLB NÖ | Zistersdorf | Bronze | 30,60 | 20 | 54,50 | 113 |
Silber | 40,13 | 5 | 55,00 | 30 | |||
Sa. 02.07.2016 | Firecup | Zistersdorf | Bronze | 35,13 | 61,69 | 12 | |
Sa. 06.08.2016 | Nassbewerb | Maltern | Bronze | ? | 9 | ||
Sa. 20.08.2016 | Silbercup | Penk | Bronze | 33,38 | 10 | ||
Silber | 39,12 | 5 | |||||
Silber | 39,02 | ||||||
Silber | 42,06 | 5 | |||||
Silber | 36,55 | 20 | 4 | ||||
Sa. 10.09.2016 | Bundesbewerb | Kapfenberg | Bronze | 31,93 | 52,91 | 21 | |
Silber | 43,79 | 20 | 53,66 | 89 |
Saison 2015
Datum | Bewerbsart | Ort | Bewerb | Angriff | Fehler | Staffellauf | Platz |
Sa. 25.04.2015 | Vergleichsübung | Breitenau | Bronze | 32,37 | |||
Bronze | 32,58 | 20 | |||||
Bronze | 38,66 | 10 | |||||
Bronze | 31,50 | 5 | |||||
Bronze | 31,96 | ||||||
Bronze | 31,52 | 30 | 6 | ||||
Sa. 09.05.2015 | Parallelbewerb | Breitenau | Bronze | 31,60 | |||
Silber |
39,50 |
10 | |||||
Bronze |
33,90 |
||||||
Bronze |
32,20 |
1 | |||||
Sa. 23.05.2015 | Abschnittsbewerb | Pitten | wegen Schlechtwetters abgesagt | ||||
Sa. 30.05.2015 | Abschnittsbewerb | Hochneukirchen | Bronze | 33,98 | 51,57 | 2 | |
Silber | 44,94 | 52,28 | 3 | ||||
Parallelbewerb | Hochneukirchen | Bronze | 35,60 | 5 | |||
Bronze | 32,37 | 4 | |||||
Sa. 06.06.2015 | Abschnittsbewerb | Wimpassing | Bronze | 31,31 | 51,75 | 1 | |
Silber | 43,25 | 5 | 52,32 | 2 | |||
Sa. 13.06.2015 | Abschnittsbewerb | Grimmenstein | Bronze | 44,95 | 20 | 52,46 | 4 |
Silber | 38,30 | 20 | 51,43 | 2 | |||
Sa. 20.06.2015 | Bezirksbewerb | Kirchau | Bronze | 33,05 | 52,48 | 2 | |
Silber | 39,34 | 10 | 53,89 | 5 | |||
Sa. 27.06.2015 | Bezirksbewerb | Frohsdorf | Bronze | 32,22 | 51,02 | 3 | |
Silber | 36,34 | 5 | 51,10 | 2 | |||
Fr. 03.07.2015 | LLB NÖ | Mank | Bronze | 33,23 | 50,88 | 7 | |
Silber | 35,70 | 20 | 51,01 | 63 | |||
Sa. 01.08.2015 | Nassbewerb | Maltern | Bronze |
Saison 2014
Datum | Bewerbsart | Ort | Bewerb | Angriff | Fehler | Staffellauf | Platz |
Sa. 10.05.2014 | Parallelbewerb | Breitenau | Bronze | 35,80 | 5 | ||
Bronze | 32,60 | 10 | |||||
Bronze | 34,60 | 5 | |||||
Bronze | 33,40 | 7 | |||||
Sa. 17.05.2014 | Abschnittsbewerb | Pitten | wegen Schlechtwetters abgesagt | ||||
Sa. 31.05.2014 | Abschnittsbewerb | Maltern | Bronze | 33,36 | 10 | 54,37 | 6 |
Silber | 37,47 | 58,47 | 2 | ||||
Sa. 07.06.2014 | Abschnittsbewerb | Schlag/Zöbern | Bronze | 36,73 | 5 | 55,08 | 2 |
Silber | 55,11 | 20 | 58,44 | 5 | |||
Mo. 09.06.2014 | Vergleichsübung | Kirchau | Bronze | 40,82 | |||
Bronze | 33,93 | 10 | |||||
Silber | 39,45 | ||||||
Silber | 41,75 | 20 | |||||
Bronze | 40,38 | 10 | |||||
Bronze | 33,86 | 3 | |||||
Sa. 14.06.2014 | Bezirksbewerb | Ternitz-Döppling | Bronze | 33,85 | 51,34 | 5 | |
Silber | 41,90 | 55,85 | 5 | ||||
Parallelbewerb | Ternitz-Döppling | Bronze | 31,85 | 3 | |||
Sa. 21.06.2014 | Bezirksbewerb | Zillingdorf Markt | Bronze | 32,40 | 51,70 | 1 | |
Silber | 37,92 | 53,00 | 2 | ||||
Fr. 27.06.2014 | LLB NÖ | Retz | Bronze | 35,77 | 51,08 | 23 | |
Silber | 39,06 | 51,73 | 12 | ||||
Sa. 28.06.2014 | Fire Cup | Retz | Bronze | 35,59 | 5 | 50,58 | 11 |
Sa. 02.08.2014 | Nassbewerb | Maltern | Bronze | 75,00 | 10 | 8 |
Saison 2013
Datum | Bewerbsart | Ort | Bewerb | Angriff | Fehler | Staffellauf | Platz |
Sa. 27.04.2013 | Vergleichsübung | Lichtenegg | Bronze | 35,15 | |||
Bronze | 38,08 | 10 | |||||
Bronze | 34,68 | ||||||
Bronze | 44,78 | 25 | |||||
Bronze | 33,78 | ||||||
Bronze | 38,81 | 20 | 4 | ||||
Sa. 11.05.2013 | Vergleichsübung | Breitenau | Bronze | 34,60 | 5 | ||
Bronze | 35,00 | 5 | |||||
Bronze | 43,00 | 5 | |||||
Bronze | 36,40 | 3 | |||||
Sa. 18.05.2013 | Abschnittsbewerb | Schwarzau am Steinfeld | Bronze | 34,34 | 50,70 | 1 | |
Silber | 37,91 | 51,10 | 1 | ||||
Sa. 01.06.2013 | Abschnittsbewerb | Reichenau | Bronze | 34,22 | 53,85 | 1 | |
Silber | 37,59 | 54,55 | 1 | ||||
Parallelbewerb | Reichenau | Bronze | 34,63 | 5 | |||
Bronze | 32,17 | 20 | 2 | ||||
Sa. 15.06.2013 | Bezirksbewerb | Loipersbach | Bronze | 31,74 | 53,42 | 3 | |
Silber | 48,4 | 5 | 53,38 | 8 | |||
Fr. 28.06.2013 | LLB NÖ | Leopoldsdorf | Bronze | 34,26 | 50,66 | 6 | |
Silber | 39,80 | 5 | 50,86 | 20 | |||
Sa. 29.06.2013 | Firecup | Leopoldsdorf | Bronze | 33,17 | 57,80 | 2 | |
Sa. 03.08.2013 | Nassbewerb | Maltern | Bronze | 89,4 | 16 |
Saison 2012
Datum | Bewerbsart | Ort | Bewerb | Angriff | Fehler | Staffellauf | Platz |
Sa. 12.05.2012 | Parallelbewerb | Breitenau | Bronze | 38,9 | 15 | ||
Bronze | 41,3 | 5 | |||||
Bronze | 37,4 | 5 | |||||
Bronze | 37,1 | 5 | 7 | ||||
Do. 17.05.2012 | Vergleichsübung | Schlag | Bronze | 37,4 | 5 | ||
Bronze | 41,9 | 5 | |||||
Bronze | 47,7 | 5 | |||||
Bronze | 37,9 | ||||||
Bronze | 48,1 | 10 | |||||
Bronze | 42,6 | 4 | |||||
Mo. 28.05.2012 | Abschnittsbewerb | Breitenau | Bronze | 42,6 | 52,90 | 2 | |
Silber | 43,6 | 5 | 52,54 | 2 | |||
Sa.02.06.2012 | Abschnittsbewerb | St. Egyden | Bronze | 36,1 | 50,40 | 1 | |
Silber | 40,2 | 10 | 51,20 | 5 | |||
Sa. 09.06.2012 | Abschnittsbewerb | Mariensee | Bronze | 34,6 | 5 | 55,00 | 2 |
Silber | 42,7 | 5 | 55,50 | 3 | |||
Sa. 16.06.2012 | Bezirksbewerb | Schwarzau im Gebirge | Bronze | 33,04 | 50,90 | 1 | |
Silber | 37,27 | 51,52 | 3 | ||||
Sa. 23.06.2012 | Bezirksbewerb | Bromberg | Bronze | 34,09 | 52,22 | 4 | |
Silber | 43,40 | 5 | 53,82 | 5 | |||
Sa. 30.06.2012 | LLB NÖ | Ternitz | Bronze | 34,25 | 51,21 | 6 | |
Silber | 41,45 | 51,86 | 14 | ||||
Sa. 04.08.2012 | Nassbewerb | Maltern | Bronze | 9 | |||
Sa. 11.08.2012 | Parallelbewerb | Krumbach | Silber | 37,10 | 10 | 13 | |
Sa. 01.09.2012 | Bundesvorbereitung | St. Pölten | Silber | 40,29 | 53,94 | 6 | |
Sa. 08.09.2012 | Bundesbewerb | Linz | Silber | 44,90 | 52,35 | 44 |
Saison 2011
Datum | Bewerbsart | Ort | Bewerb | Angriff | Fehler | Staffellauf | Platz |
16.04.2011 | Vergleichsübung | Otterthal | Bronze | 38,4 | |||
Bronze | 38,0 | 10 | |||||
Bronze | 36,8 | 20 | |||||
Bronze | 36,6 | 10 | |||||
Bronze | 40,1 | 5 | |||||
Bronze | 37,0 | 25 | 6 | ||||
14.05.2011 | Parallelbewerb | Breitenau | Bronze | 39,5 | 5 | ||
Bronze | 33,8 | ||||||
Bronze | 37,6 | 4 | |||||
28.05.2011 | Abschnittsbewerb | Loipersbach | Bronze | 34,8 | 52,4 | 2 | |
Silber | 37,1 | 52,6 | 1 | ||||
Parallelbewerb | Loipersbach | Bronze | 32,7 | 25 | |||
Bronze | 37,0 | 5 | 3 | ||||
04.06.2011 | Abschnittsbewerb | Otterthal | Bronze | 35,4 | 50,15 | 1 | |
Silber | 41,6 | 20 | 52,22 | 4 | |||
Parallelbewerb | Otterthal | Bronze | 33,2 | 15 | |||
33,6 | 3 | ||||||
11.06.2011 | Abschnittsbewerb | Kienegg | / | ||||
/ | |||||||
18.06.2011 | Bezirksbewerb | Aspang | Bronze | 33,5 | 52,6 | 2 | |
Silber | 39,3 | 53,4 | 2 | ||||
25.06.2011 | Bezirksbewerb | Winzendorf | Bronze | 35,0 | 50,91 | 3 | |
Silber | 38,0 | 50,81 | 2 | ||||
01.-03.07.2011 | LLB NÖ | Krems | Bronze | 44,6 | 10 | 51,97 | 157 |
Silber | 38,6 | 10 | 51,54 | 45 | |||
02.07.2011 | FIRECUP | Krems | Bronze | 34,59 | 20 | 53,70 | 15 |
Saison 2010
Datum | Bewerbsart | Ort | Bewerb | Angriff | Fehler | Staffellauf | Platz |
23.04.2010 | Vergleichsübung | Loipersbach | Bronze | 34,6 | |||
Bronze | 34,7 | ||||||
Bronze | 31,6 | 20 | |||||
Bronze | 33,5 | ||||||
Bronze | 35,1 | 5 | |||||
Bronze | 35,2 | 1 | |||||
08.05.2010 | Parallelbewerb | Breitenau |
Bronze |
34,0 | 10 | ||
Bronze | 33,6 | ||||||
Bronze | 32,3 | ||||||
Bronze | 34,4 | 4 | |||||
29.05.2010 | Abschnittsbewerb | Scheiblingkirchen | Bronze | 33,1 | 51,89 | 1 | |
Silber | 41,8 | 51,75 | 2 | ||||
Parallelbewerb | Bronze | 33,2 | |||||
Bronze | 32,6 | 25 | 1 | ||||
05.06.2010 | Abschnittsbewerb | Willendorf | Bronze | 35,6 | 50,85 | 1 | |
Silber | 41,4 | 49,36 | 1 | ||||
12.06.2010 | Abschnittsbewerb | Wiesfleck | Bronze | 36,7 | 51,98 | 1 | |
Silber | 44,1 | 5 | 52,25 | 6 | |||
Parallelbewerb | Bronze | 35,6 | |||||
Bronze | 33,8 | 5 | 1 | ||||
19.06.2010 | Bezirksbewerb | Dörfles | Bronze | 35,8 | 10 | 53,33 | |
Silber | 38,3 | 50 | 58,96 | ||||
26.06.2010 | Bezirksbewerb | Gutenstein | Bronze | 34,4 | 53,83 | 2 | |
Silber | 39,6 | 51,56 | 1 | ||||
02.-04.07.2010 | LLB NÖ | Poysdorf | Bronze | 34,2 | 52,20 | 10 | |
Silber | 40,5 | 51,77 | 9 |
Saison 2009
Datum | Bewerbsart | Ort | Bewerb | Zeit | Fehler | Staffellauf | Platz |
30.04.2009 | Vergleichsübung | Penk/Altendorf | 41,7 | 5 | |||
37,1 | |||||||
42,2 | 30 | ||||||
41,3 | 15 | ||||||
43,2 | 20 | ||||||
45,4 | 10 | 6 | |||||
09.05.2009 | Parallelbewerb | Breitenau | 40,4 | 30 | |||
35,0 | 10 | ||||||
39,1 | 20 | ||||||
43,9 | 10 | 10 | |||||
21.05.2009 | Abschnittsbewerb | Loipersbach | Bronze | 36,8 | 10 | 2 | |
23.05.2009 | Abschnittsbewerb | Maltern | Bronze | 36,7 | 4 | ||
23.05.2009 | Parallelbewerb | Maltern | Bronze | 36,0 | 5 | ||
13.06.2009 | Abschnittsbewerb | Feistritz | Bronze | 41,1 | 5 | 55,4 | 9 |
Silber | 34,8 | 51,9 | 1 | ||||
20.06.2009 | Bezirksbewerb | Breitenau | Bronze | 34,7 | 15 | 51,7 | 14 |
Silber | 37,1 | 51,3 | 1 | ||||
03.-05.07.2009 | LLB NÖ | Wieselburg | Bronze | 42,4 | 30 | 51,47 | 370 |
Silber | 37,9 | 15 | 53,15 | 79 |
Saison 2008
Datum | Bewerbsart | Ort | Bewerb | Zeit | Fehler | Staffellauf | Platz |
17.05.2008 | Parallelbewerb | Breitenau | Bronze | 32,2 | |||
Silber | 44,6 | 30 | |||||
Bronze | 37,2 | 15 | |||||
Silber | 42,9 | 2 | |||||
21.05.2008 | Vergleichsübung | Strasshof | Bronze | 33,5 | |||
Silber | 40,0 | 20 | |||||
Silber | 37,7 | 25 | |||||
Silber | 43,1 | ||||||
Bronze | 33,0 | ||||||
Silber | 40,1 | 30 | 7 | ||||
24.05.2008 | Abschnittsbewerb | Wartmannstetten | Bronze | 34,7 | 10 | 4 | |
Silber | 41,3 | 1 | |||||
24.05.2008 | Parallelbewerb | Wartmannstetten | Bronze | 35,3 | |||
Bronze | 34,5 | 20 | 3 | ||||
31.05.2008 | Abschnittsbewerb | Döppling | Bronze | 36,1 | 10 | 53,4 | 5 |
Silber | 45,2 | 49,7 | 2 | ||||
Trainingslauf | Silber | 37,9 | 10 | ||||
14.06.2008 | Bezirksbewerb | Maria Schutz | Bronze | 34,1 | 54,12 | 2 | |
Silber | 38,8 | 5 | 53,9 | 3 | |||
21.06.2008 | LLB Stmk. | Fohnsdorf | Bronze | 35,1 | 51,9 | 1 | |
Silber | 38,4 | 50,8 | 1 | ||||
27.06.2008 | LLB NÖ | Amstetten | Bronze | 34,1 | 10 | 53,6 | 82 |
Silber | 35,9 | 5 | 52,6 | 16 | |||
28.06.2008 | Fire Cup | Amstetten | Bronze | 42,0 | 10 | 60 | 20 |
16.08.2008 | Parallelbewerb | Krumbach | Bronze | 38,1 | |||
Silber | 37,3 | ||||||
Bronze | 34,3 | ||||||
Bronze | 33,0 | 4 | |||||
13.09.2008 | Bundesbewerb | Wien | Bronze | 35,79 | 52,91 | 39 | |
Silber | 39,36 | 53,21 | 20 |
Saison 2007
Datum | Bewerbsart | Ort | Bewerb | Zeit | Fehler | Staffellauf | Platz |
04.05.2007 | Vergleichsübung | Wartmannstetten | Bronze | 35,4 | 10 | ||
Bronze | 32,0 | 20 | |||||
Silber | 35,1 | ||||||
Bronze | 36,9 | ||||||
Bronze | 36,9 | 10 | |||||
Bronze | 38,0 | 20 | 3 | ||||
12.05.2007 | Parallelbewerb | Breitenau | Silber | 39,7 | |||
Bronze | 33,7 | 20 | |||||
Bronze | 38,4 | 20 | |||||
Silber | 45,9 | 50 | 6 | ||||
19.05.2007 | Abschnittsbewerb | Loipersbach | Bronze | 34,5 | 51,0 | 1 | |
Silber | 38,3 | 51,4 | 1 | ||||
02.06.2007 | Abschnittsbewerb | Trattenbach | Bronze | 40,4 | 52,7 | 1 | |
Silber | 40,9 | 54,1 | 1 | ||||
09.06.2007 | Abschnittsbewerb | Königsberg | Bronze | 33,6 | 10 | 50,3 | 3 |
Silber | 36,1 | 50,5 | 1 | ||||
16.06.2007 | Bezirksbewerb | Kirchau | Bronze | 34,6 | 52,1 | 2 | |
Silber | 51,1 | 10 | ?? | 16 | |||
29.06.2007 | LLB NÖ | Zwettl | Bronze | 35,1 | 53,1 | 16 | |
Silber | 37,7 | 53,3 | 4 |
Saison 2006
Datum | Bewerbsart | Ort | Bewerb | Zeit | Fehler | Staffellauf | Platz |
13.05.2006 | Vergleichsübung | Breitenau | Bronze | 37,5 | 10 | ||
Bronze | 37,3 | 5 | |||||
Bronze | 34,8 | ||||||
Bronze | 35,2 | 7 | |||||
Alle Zeiten zur Vergleichsübung gibt es HIER | |||||||
20.05.2006 | Abschnittsbewerb | Thernberg | Bronze | 42,2 | 30 | 52,9 | 6 |
Silber | 39,8 | 20 | 52,3 | 4 | |||
09.06.2006 | Vergleichsübung | Kirchau | Bronze | 32,7 | |||
Bronze | 54,1 | 30 | |||||
Bronze | 34,0 | ||||||
Bronze | 37,8 | ||||||
Silber | 50,2 | 5 | |||||
Silber | 38,3 | 3 | |||||
10.06.2006 | Abschnittsbewerb | Grimmenstein | Bronze | 34,4 | 20 | 54,4 | 6 |
Silber | 42,4 | 10 | 51,2 | 2 | |||
17.06.2006 | Bezirksbewerb | Gerasdorf | Bronze | 35,7 | 10 | 48,9 | 8 |
Silber | 44,7 | 49,8 | 4 | ||||
24.06.2006 | LLB STMK | Vorau | Bronze | 39 | ? | ||
Silber | 41 | ? | |||||
31.06.2006 | LLB Burgenland | Oberwart | Bronze | 34,6 | 3 | ||
48 | 10 | 10 | |||||
21 - 23.07.2006 | LLB NÖ | Raabs/Thaya | Bronze | 38,6 | 52,15 | 28 | |
Silber | 39,3 | 5 | 55,52 | 15 |
Ergebnisse 2005
Datum | Bewerbsart | Ort | Bewerb | Zeit | Fehler | Staffellauf | Platz |
24.04.2005 | Vergleichsübung | Breitenau | Bronze | 34,5 | |||
Bronze | 35,7 | ||||||
Bronze | 35,5 | 20 | |||||
Bronze | 34,7 | ||||||
Bronze | 32,6 | ||||||
Bronze | 36,8 | 5 | 1.Platz | ||||
Alle Zeiten zur Vergleichsübung gibt es HIER | |||||||
07.05.2005 | Parallelbewerb | Breitenau | Bronze | 36,1 | 4. Platz | ||
21.05.2005 | Abschnittsbewerb | Breitenau | Bronze | 34,5 | 5 | 50,6 | 1. Platz |
Silber | 41,0 | 0 | 50,3 | 1. Platz | |||
04.06.2005 | Abschnittsbewerb | Gloggnitz | Bronze | 39,3 | 0 | 54,8 | 1.Platz |
Silber | 47,1 | 0 | 55,4 | 3.Platz | |||
18.06.2005 | Bezirksbewerb | Wartmannstetten | Bronze | 52,0 | 0 | 27. Platz | |
Silber | 40,8 | 20 | 54,3 | 14.Platz | |||
25.06.2005 | STMK Landesbewerb | Bad Radkersburg | Bronze | 40,0 | 0 | ||
Silber | 43,0 | 5 | |||||
01 - 03.07.2005 | NÖ Landesbewerb | Traisen | Bronze | 40,7 | 5 | 54,82 | 48.Platz |
Silber | 51,1 | 10 | 55,74 | 81.Platz | |||
13.08.2005 | Parallelbewerb | Krumbach | Bronze | 33,2 | 0 | 6.Platz |
Ergebnisse 2004
Datum | Bewerbsart | Ort | Bewerb | Zeit | Fehler | Staffellauf | Platz |
17.04.2004 | Kuppelcup | Bischofstetten | Bronze | 19,03 | 0 | - | |
Bronze | 19,86 | 0 | - | 18 | |||
08.05.2004 | Vergleichsübung | Breitenau | Bronze | 37,7 | 0 | ||
Bronze | 33,5 | 0 | |||||
Bronze | 35,4 | 0 | |||||
Bronze | 34,5 | 0 | 3 | ||||
20.05.2004 | Vergleichsübung | Schlag | Bronze | 36,2 | 10 | ||
Bronze | 41,3 | 0 | |||||
Bronze | 37,7 | 0 | |||||
Silber | 43,9 | 25 | |||||
Bronze | 39,2 | 0 | |||||
Silber | 37,7 | 10 | 4 | ||||
22.05.2004 | ALB Neunkirchen | Pitten | Bronze | 45,8 | 0 | 53,4 | 2 |
Silber | 44,9 | 5 | 52,7 | 3 | |||
05.06.2004 | ALB Ternitz | Dörfles | Bronze | 41,0 | 0 | 52,7 | 1 |
Silber | 50,7 | 0 | 52,7 | 2 | |||
12.06.2004 | ALB Aspang | Feistritz/Wechsel | Bronze | 1 | |||
Silber | 2 | ||||||
19.06.2004 | BLB Neunkirchen | St.Valentin | Bronze | 37,9 | 0 | 52,7 | 3 |
Silber | 45,5 | 30 | 59 | ||||
02.-04.07.2004 | LLB Niederösterreich | St.Pölten | Bronze |
38,3 |
20 | 52,13 | 169 |
Silber | 45,4 | 0 | 53,12 | 28 | |||
03.07.2004 | Fire Cup | St. Pölten | Bronze | 36,0 | 0 | 57,2 | 8 |
31.07.2004 | Nassbewerb | Maltern | Bronze | 199 | 0 | 26 | |
14.08.2004 | Parallelbewerb | Krumbach | Bronze | 41,7 | 0 | ||
Bronze | 34,8 | 0 | 7 | ||||
2004 | Wettkampfking (intern) | Breitenau | 1. HFM Schlögl Rudolf, 2. BI Kager Christian | ||||
Ergebnisse 2003
Datum | Bewerbsart | Ort | Bewerb | Zeit | Fehler | Staffellauf | Platz |
03.05.03 | Vergleichsübung | Otterthal | Bronze | 39,80 | 10 | ||
Bronze | 34,60 | 10 | |||||
Bronze | 38,40 | 0 | |||||
Bronze | 35,30 | 5 | |||||
Bronze | 37,60 | 10 | |||||
Bronze | 35,20 | 0 | 3. Platz | ||||
10.05.03 | Parallelbewerb | Breitenau | Bronze |
35.40 |
0 | ||
Bronze | 33.50 | 10 | |||||
Bronze | 36.20 | 0 | |||||
Bronze | 35.00 | 10 | 4.Platz | ||||
24.05.03 | AFLB | Küb | Bronze | 42.10 | 20 | 52.40 | 5.Platz |
Silber | 47.20 | 35 | 61.30 | 10.Platz | |||
Probelauf Bund | Bronze | 36.60 | 0 | - | - | ||
31.05.03 | AFLB | Scheiblingkirchen | Bronze | 36.60 | 0 | 52.30 | 1.Platz |
Silber | 45.30 | 15 | 53.20 | 3.Platz | |||
07.06.03 | AFLB | Tauchen | Bronze | 39.30 | 0 | 51.60 | 1.Platz |
Silber | 46.10 | 20 | 52.80 | 7.Platz | |||
14.07.03 | BFLB | Zöbern | Bronze | 34.40 | 0 | 53.70 | 1.Platz |
Silber | 45.40 | 0 | 53.10 | 1.Platz | |||
21.07.03 | LFLB/Stmk. | Graz | Bronze | 34.80 | 0 | 53.33 | 2.Platz |
Silber | 45.00 | 20 | 55.60 | 5.Platz | |||
27-29.06.03 | LFLB / NÖ | Zistersdorf | Bronze | 35.2 | 0 | 52.50 | 9.Platz |
Silber | 41.7 | 10 | 53.30 | 52. Platz | |||
28.06.03 | NÖ Fire-Cup | Zistersdorf | Bronze | 35.4 | 0 | 66.00 | 11.Platz |
02.08.03 | Nassbewerb | Maltern | Bronze | 8.Platz | |||
15.08.03 | Parallelbewerb | Krumbach | Bronze | 33.3 | 0 | ||
Bronze | 34.1 | 0 | |||||
Bronze | 43.3 | 0 | |||||
Bronze | 34.3 | 10 | 6.Platz | ||||
23.08.03 | Parallelbewerb | Breitenau | Bronze | 33.1 | 10 | ||
Bronze | 37.3 | 0 | 9.Platz | ||||
Silber | 38.4 | 0 | |||||
Silber | 43.3 | 10 | 2.Platz | ||||
30.08.03 | BLB | Schönfeld | Bronze | 38.3 | |||
Bronze | 37.7 | 10 | |||||
Silber | 39.1 | ||||||
12-14.08.03 | Bundesbewerbe | Innsbruck | Bronze | 36.20 | 0 | 53.71 | 26.Platz |
Silber | 42.20 | 0 | 52.80 | 21.Platz |
Ergebnisse 2002
Datum | Bewerbsart | Ort | Bewerb | Zeit | Fehler | Staffellauf | Punkte | Platz |
11.05.02 | Vergleichsübung | Breitenau | 3.Platz | |||||
18.05.02 | Vergleichsübung | Lichtenegg | Bronze |
|
3. Platz | |||
25.05.02 | AFLB | Otterthal | Bronze | 39,0 | 53,0 | 408,0 | 2. Platz | |
Silber | 42,7 | 52,6 | 404,7 | 2. Platz | ||||
01.06.02 | AFLB | Loipersbach | Bronze | 37,0 | 25 | 50,6 | 387,4 | 4. Platz |
Silber | 45,5 | 5 | 50,2 | 394,3 | 4. Platz | |||
08.06.02 | AFLB | Mariensee | Bronze | 42,6 | 56,0 | 401,4 | 2. Platz | |
Silber | 40,8 | 54,0 | 405,2 | 1. Platz | ||||
09.06.02 | AFLB | Bromberg | Bronze | 37,8 | 55,0 | 407,2 | 3. Platz | |
Silber | 43,2 | 10 | 56,0 | 390,8 | 2.Platz | |||
15.06.02 | BFLB | Döppling | Bronze | 35,8 | 30 | 54,7 | 379,5 | 17. Platz |
Silber | 43,9 | 50,9 | 405,2 | 2. Platz | ||||
22.06.02 | LFLB / Stmk. | Heiligenkreuz | Bronze | 41,8 | 51,41 | 406,79 | 2. Platz | |
Silber | 47,1 | 51,01 | 401,89 | 3. Platz | ||||
30.06.02 | LFLB / NÖ | Melk | Bronze | 36,9 | 50.2 | 412,9 | 7. Platz | |
Silber | 41,6 | 51.1 | 407,3 | 7.Platz | ||||
30.06.02 | NÖ Fire-Cup | Melk | Bronze | 38,8 | 10 | 58,2 | 393,0 | 8. Platz |
03.08.02 | Nassbewerb | Maltern | Bronze | 9.Platz | ||||
17.08.02 | Parallelbewerb | Krumbach | Bronze | 7.Platz |
Ergebnisse 2001
Datum | Bewerbsart | Ort | Bewerb | Zeit | Fehler | Staffellauf | Punkte | Platz |
12.05.01 | Vergleichsübung | Breitenau | Bronze | 1. Platz | ||||
24.05.01 | Vergleichsübung | Aspang | Bronze | 4. Platz | ||||
26.05.01 | AFLB | Wartmannstetten | Bronze | 35,2 | 58,79 | 406,01 | 1. Platz | |
Silber | 46,2 | 59,47 | 389,33 | 1. Platz | ||||
02.06.01 | AFLB | Dörfles | Bronze | 38,1 | 5 | 58,5 | 389,4 | 4. Platz |
Silber | 43,1 | 57,5 | 399,4 | 1. Platz | ||||
09.06.01 | AFLB | Königsberg | Bronze | 40,0 | 59,0 | 401,0 | 2. Platz | |
Silber | 46,2 | 58,3 | 395,5 | 2. Platz | ||||
16.06.01 | BFLB | Breitenau | Bronze | 37,6 | 57,8 | 404,6 | 3. Platz | |
Silber | 40,8 | 56,9 | 402,3 | 2. Platz | ||||
23.06.01 | LFLB / Stmk. | Bärnbach | Bronze | 42 | 20 | 53,26 | 384,74 | 5. Platz |
Silber | 55,5 | 30 | 55,78 | 358,72 | 8. Platz | |||
30.06.01 | LFLB / NÖ | Waidhofen/Ybbs | Bronze | 39,9 | 58,2 | 401,9 | 15. Platz | |
Silber | 49,9 | 10 | 60 | 380,1 | 60. Platz | |||
NÖ Firecup | 38,7 | 5 | 58,9 | 397,4 | 13. Platz |
Ergebnisse 2000
Datum | Bewerbsart | Ort | Bewerb | Zeit | Fehler | Staffellauf | Punkte | Platz |
13.05.2000 | Vergleichsübung | Loipersbach | Bronze | 3. Platz | ||||
20.05.2000 | ALB | Penk-Altendorf | Bronze | 39,8 | 55,7 | 404,5 | 2. Platz | |
Silber | 46,2 | 55,2 | 398,2 | 1. Platz | ||||
27.05.2000 | ALB | Föhrenau | Bronze | 38,1 | 59,4 | 402,5 | 1. Platz | |
Silber | 46,2 | 60,0 | 393,8 | 2. Platz | ||||
03.06.2000 | ALB | Edlítz | Bronze | 35,6 | 60,3 | 404,1 | 2. Platz | |
Silber | 51,4 | 61,8 | 386,8 | 4. Platz | ||||
17.06.2000 | BLB | Maria Schutz | Bronze | 40,6 | 61,6 | 397,8 | 3. Platz | |
